Конвертер приказов СОРМ. Конфигурирование
Pax (обсуждение | вклад) (→Преобразование номеров между форматами) |
Pax (обсуждение | вклад) (→Подключение к оконечному оборудованию) |
||
(не показаны 9 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Один из потоков конвертера должен быть настроен как PCM_SORM_IN: | Один из потоков конвертера должен быть настроен как PCM_SORM_IN: | ||
− | PCM [4] { PROFIL = | + | PCM [4] { PROFIL = 5 // TYPE PCM = PCM_SORM_IN |
− | PORT [1-28] { PROFIL = | + | PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM |
GROUP = 3 | GROUP = 3 | ||
} | } | ||
} | } | ||
− | PROFIL [ | + | PROFIL [4] { TYPE = SIG_SORM |
} | } | ||
− | PROFIL [ | + | PROFIL [5] { TYPE = PCM_SORM_IN |
fTCP = NO | fTCP = NO | ||
} | } | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
*'''side''' - DTE/DCE (0/1) | *'''side''' - DTE/DCE (0/1) | ||
*'''mode''' - оконечный/транзитный/опорно-транзитный (0/1/2) | *'''mode''' - оконечный/транзитный/опорно-транзитный (0/1/2) | ||
+ | |||
==Подключение к оконечному оборудованию== | ==Подключение к оконечному оборудованию== | ||
Строка 33: | Строка 34: | ||
Поток должен быть настроен как PCM_SORM_OUT: | Поток должен быть настроен как PCM_SORM_OUT: | ||
− | + | PCM [1] { PROFIL = 3 // TYPE PCM = PCM_SORM_OUT | |
− | + | PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM | |
− | + | GROUP = 1 | |
− | + | } | |
} | } | ||
− | PROFIL [ | + | PROFIL [3] { TYPE = PCM_SORM_OUT |
− | + | combined = "" | |
− | + | ||
− | + | ||
order_268 = NO | order_268 = NO | ||
password = "012345" | password = "012345" | ||
− | |||
separated = "1-28" | separated = "1-28" | ||
sormInTransform = 2 | sormInTransform = 2 | ||
sormOutTransform = 3 | sormOutTransform = 3 | ||
} | } | ||
− | + | ||
+ | PROFIL [4] { TYPE = SIG_SORM | ||
+ | } | ||
*'''password''' - пароль, для подключения к аппаратуре СОРМ оконечного оборудования; | *'''password''' - пароль, для подключения к аппаратуре СОРМ оконечного оборудования; | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
*'''separated''' - возможность принудительно выделить каналы для постановки объектов на контроль в раздельном режиме. На конвертере рекомендуется настроить на все доступные КИ (separated = “1-28”); | *'''separated''' - возможность принудительно выделить каналы для постановки объектов на контроль в раздельном режиме. На конвертере рекомендуется настроить на все доступные КИ (separated = “1-28”); | ||
*'''sormInTransform''' - преобразование номеров из формата приказа 268 в формат приказа 70 (№ таблицы); | *'''sormInTransform''' - преобразование номеров из формата приказа 268 в формат приказа 70 (№ таблицы); | ||
− | *'''sormOutTransform''' - преобразование номеров из формата приказа 70 в формат приказа 268 (№ таблицы). | + | *'''sormOutTransform''' - преобразование поставленных на контроль номеров из формата приказа 70 в формат приказа 268 (№ таблицы). |
+ | *'''sormOutReplace''' - преобразование не поставленных на контроль номеров из формата приказа 70 в формат приказа 268 (№ таблицы). | ||
==Преобразование номеров между форматами== | ==Преобразование номеров между форматами== | ||
Строка 82: | Строка 83: | ||
ROUTE [2] { NAME = "Преобразование от 268 в 70" | ROUTE [2] { NAME = "Преобразование от 268 в 70" | ||
− | RECORD "78129921***" [sorm=sorm_subscribe] : "---*******" [sorm=sorm_subscribe] DIROUT | + | RECORD "78129921***" [sorm=sorm_subscribe] : "----*******" [sorm=sorm_subscribe] DIROUT |
RECORD "7812*******" [sorm=sorm_national] : "----*******" [sorm=sorm_local] DIROUT | RECORD "7812*******" [sorm=sorm_national] : "----*******" [sorm=sorm_local] DIROUT | ||
} | } | ||
Строка 92: | Строка 93: | ||
Таблицы должны быть зеркальными - на любое преобразование в одну стороны должно быть соответствующее преобразование в обратную сторону. | Таблицы должны быть зеркальными - на любое преобразование в одну стороны должно быть соответствующее преобразование в обратную сторону. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Фиксирование локальной нумерации== | ||
+ | |||
+ | В связи с рядом особенностей работы конвертера необходимо выделить диапазон (или несколько диапазонов) локальных номеров и жестко привязать его к оконечному оборудованию. | ||
+ | Для этого должна быть создана отдельная таблица маршрутизации, явно «направляющая» номера, рассматриваемые в качестве локальных, в поток PCM_SORM_OUT, подключенный к оконечному оборудованию. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PCM [1] { PROFIL = 3 // TYPE PCM = PCM_SORM_OUT | ||
+ | PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM | ||
+ | GROUP = 1 | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | DIR [1] { NAME = "70" 1 } | ||
+ | |||
+ | ROUTE [1] { NAME = "" | ||
+ | RECORD "78129921***" 1 | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | К этой таблице должен быть привязан поток PCM_SORM_IN: | ||
+ | |||
+ | PCM [4] { PROFIL = 5 // TYPE PCM = PCM_SORM_IN | ||
+ | PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM | ||
+ | GROUP = 2 | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | GROUP [2] { ROUTE = 1 } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Результат== | ||
+ | |||
+ | CONF | ||
+ | { | ||
+ | PROFIL = 1 NAME ="" | ||
+ | |||
+ | MODULE [1] | ||
+ | { | ||
+ | TYPE = MODULE_MP NAME = "" PROFIL = 2 | ||
+ | |||
+ | PCM [1] { PROFIL = 3 // TYPE PCM = PCM_SORM_OUT | ||
+ | PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM | ||
+ | GROUP = 1 | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | PCM [4] { PROFIL = 5 // TYPE PCM = PCM_SORM_IN | ||
+ | PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM | ||
+ | GROUP = 2 | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | PROFIL [1] { TYPE = AIR_COMMON | ||
+ | set_synchro = ( "1 1" ) | ||
+ | } | ||
+ | PROFIL [2] { TYPE = AIR_MODULE | ||
+ | wide = 4 | ||
+ | } | ||
+ | PROFIL [3] { TYPE = PCM_SORM_OUT | ||
+ | combined = "" | ||
+ | order_268 = NO | ||
+ | password = "012345" | ||
+ | separated = "1-28" | ||
+ | sormInTransform = 2 | ||
+ | sormOutTransform = 3 | ||
+ | } | ||
+ | PROFIL [4] { TYPE = SIG_SORM | ||
+ | } | ||
+ | PROFIL [5] { TYPE = PCM_SORM_IN | ||
+ | fTCP = NO | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | GROUP [1] { ROUTE = 1 } | ||
+ | GROUP [2] { ROUTE = 1 } | ||
+ | |||
+ | DIR [1] { NAME = "70" 1 } | ||
+ | |||
+ | ROUTE [1] { NAME = "" | ||
+ | RECORD "78129921***" 1 | ||
+ | } | ||
+ | ROUTE [2] { NAME = "Преобразование от 268 в 70" | ||
+ | RECORD "78129921***" [sorm=sorm_subscribe] : "----*******" [sorm=sorm_subscribe] DIROUT | ||
+ | RECORD "7812*******" [sorm=sorm_national] : "----*******" [sorm=sorm_local] DIROUT | ||
+ | } | ||
+ | ROUTE [3] { NAME = "Преобразование от 70 в 268" | ||
+ | RECORD "*******" [sorm=sorm_subscribe] : "7812*******" [sorm=sorm_subscribe] DIROUT | ||
+ | RECORD "*******" [sorm=sorm_local] : "7812*******" [sorm=sorm_national] DIROUT | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | |||
[[Категория: Аппаратура СОРМ]] | [[Категория: Аппаратура СОРМ]] |
Текущая версия на 14:03, 15 июня 2016
Содержание |
[править] Подключение к пульту управления
Один из потоков конвертера должен быть настроен как PCM_SORM_IN:
PCM [4] { PROFIL = 5 // TYPE PCM = PCM_SORM_IN PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM GROUP = 3 } }
PROFIL [4] { TYPE = SIG_SORM } PROFIL [5] { TYPE = PCM_SORM_IN fTCP = NO }
Возможна настройка подключения по TCP.
Доступные параметры:
- side - DTE/DCE (0/1)
- mode - оконечный/транзитный/опорно-транзитный (0/1/2)
[править] Подключение к оконечному оборудованию
Поток должен быть настроен как PCM_SORM_OUT:
PCM [1] { PROFIL = 3 // TYPE PCM = PCM_SORM_OUT PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM GROUP = 1 } }
PROFIL [3] { TYPE = PCM_SORM_OUT combined = "" order_268 = NO password = "012345" separated = "1-28" sormInTransform = 2 sormOutTransform = 3 } PROFIL [4] { TYPE = SIG_SORM }
- password - пароль, для подключения к аппаратуре СОРМ оконечного оборудования;
- combined - возможность принудительно выделить каналы для постановки объектов на контроль в совмещенном режиме. На конвертере рекомендуется выставить пустое значение (combined = “”);
- separated - возможность принудительно выделить каналы для постановки объектов на контроль в раздельном режиме. На конвертере рекомендуется настроить на все доступные КИ (separated = “1-28”);
- sormInTransform - преобразование номеров из формата приказа 268 в формат приказа 70 (№ таблицы);
- sormOutTransform - преобразование поставленных на контроль номеров из формата приказа 70 в формат приказа 268 (№ таблицы).
- sormOutReplace - преобразование не поставленных на контроль номеров из формата приказа 70 в формат приказа 268 (№ таблицы).
[править] Преобразование номеров между форматами
Требования к телефонной нумерации в приказах 268 и 70 существенно различаются. Для корректной работы конвертера необходимо заполнить две таблицы, описывающие схемы преобразования номеров из нотации 268 в 70 (sormInTransform) и наоборот – 70 в 268 (sormOutTransform).
1. Преобразуются значения номеров, согласно стандартным правилам маршрутизации М-200. Разделения на номера А и Б в данном случае нет и рассматривается просто номер:
RECORD "7812*******" : "----*******" DIROUT
2. Преобразуются признаки номера:
RECORD "7812*******" [sorm=sorm_national] : "----*******" [sorm=sorm_local] DIROUT
Возможные значения признака номера:
- sorm_subscribe (01H)
- sorm_local (02H)
- sorm_zone (03H)
- sorm_national (04H)
- sorm_international (05H)
- sorm_special (06H)
Например:
ROUTE [2] { NAME = "Преобразование от 268 в 70" RECORD "78129921***" [sorm=sorm_subscribe] : "----*******" [sorm=sorm_subscribe] DIROUT RECORD "7812*******" [sorm=sorm_national] : "----*******" [sorm=sorm_local] DIROUT }
ROUTE [3] { NAME = "Преобразование от 70 в 268" RECORD "*******" [sorm=sorm_subscribe] : "7812*******" [sorm=sorm_subscribe] DIROUT RECORD "*******" [sorm=sorm_local] : "7812*******" [sorm=sorm_national] DIROUT }
Таблицы должны быть зеркальными - на любое преобразование в одну стороны должно быть соответствующее преобразование в обратную сторону.
[править] Фиксирование локальной нумерации
В связи с рядом особенностей работы конвертера необходимо выделить диапазон (или несколько диапазонов) локальных номеров и жестко привязать его к оконечному оборудованию. Для этого должна быть создана отдельная таблица маршрутизации, явно «направляющая» номера, рассматриваемые в качестве локальных, в поток PCM_SORM_OUT, подключенный к оконечному оборудованию.
PCM [1] { PROFIL = 3 // TYPE PCM = PCM_SORM_OUT PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM GROUP = 1 } }
DIR [1] { NAME = "70" 1 }
ROUTE [1] { NAME = "" RECORD "78129921***" 1 }
К этой таблице должен быть привязан поток PCM_SORM_IN:
PCM [4] { PROFIL = 5 // TYPE PCM = PCM_SORM_IN PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM GROUP = 2 } }
GROUP [2] { ROUTE = 1 }
[править] Результат
CONF { PROFIL = 1 NAME ="" MODULE [1] { TYPE = MODULE_MP NAME = "" PROFIL = 2 PCM [1] { PROFIL = 3 // TYPE PCM = PCM_SORM_OUT PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM GROUP = 1 } } PCM [4] { PROFIL = 5 // TYPE PCM = PCM_SORM_IN PORT [1-28] { PROFIL = 4 // SIG = SIG_SORM GROUP = 2 } } } PROFIL [1] { TYPE = AIR_COMMON set_synchro = ( "1 1" ) } PROFIL [2] { TYPE = AIR_MODULE wide = 4 } PROFIL [3] { TYPE = PCM_SORM_OUT combined = "" order_268 = NO password = "012345" separated = "1-28" sormInTransform = 2 sormOutTransform = 3 } PROFIL [4] { TYPE = SIG_SORM } PROFIL [5] { TYPE = PCM_SORM_IN fTCP = NO } GROUP [1] { ROUTE = 1 } GROUP [2] { ROUTE = 1 } DIR [1] { NAME = "70" 1 } ROUTE [1] { NAME = "" RECORD "78129921***" 1 } ROUTE [2] { NAME = "Преобразование от 268 в 70" RECORD "78129921***" [sorm=sorm_subscribe] : "----*******" [sorm=sorm_subscribe] DIROUT RECORD "7812*******" [sorm=sorm_national] : "----*******" [sorm=sorm_local] DIROUT } ROUTE [3] { NAME = "Преобразование от 70 в 268" RECORD "*******" [sorm=sorm_subscribe] : "7812*******" [sorm=sorm_subscribe] DIROUT RECORD "*******" [sorm=sorm_local] : "7812*******" [sorm=sorm_national] DIROUT } }